


| MKRS | |
|---|---|
| 主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
| 空气滤清器 | 黄铜 |
| 接触面 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
| 调节螺栓 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
| 旧型号 | 新型号 |
|---|---|
| MKRS-1600-A | MKRS-1600-A-A |
| 控制方式 | 气压、常闭 |
| 开放压力 | 0.55MPa |
| 最高使用压力 | 0.65MPa |
| 响应时间 | 最大0.06s |
| 夹紧寿命*1 | 500万次 |
| 使用温度 | -10℃~+70℃ |
| 适用轴的直径 | φ12mm~φ60mm |
| 适用轴的硬度 | 54HRC以上 |
| 适用轴径的尺寸容许偏差 | -0.01mm~0mm |
*1: 仅供参考数值,并非保证数值。

| 螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
|---|---|
| M5 | 5.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
*1: 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。
请事先确认安全注意事项( )、设计中的注意事项( )、安装步骤( )。
| 轴径 | 螺纹 公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
|---|---|---|
| φ12 | M5 | 0.019 |
| φ16 | M5 | 0.021 |
| φ20 | M5 | 0.019 |
| φ25 | M5 | 0.021 |
| φ30 | M5 | 0.031 |
| φ40 | M5 | 0.041 |
| φ50 | M5 | 0.041 |
| φ60 | M5 | 0.041 |
*1: 压力为0.6MPa时的值。

上一篇:MKR
下一篇:MKRS-04