


| MKS | |
|---|---|
| 主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
| 空气滤清器 | 黄铜 |
| 接触面 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
| 调节螺栓 | 相当于SUJ2 无表面处理 |



| MKS-03 | MKS-04 | MKS | |
|---|---|---|---|
| 控制方式 | 气压、常闭 | ||
| 开放压力 | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa |
| 最高使用压力 | 0.65MPa | ||
| 响应时间 | 最大0.06s | ||
| 夹紧寿命*1 | 500万次 | ||
| 使用温度 | -10℃~+70℃ | ||
| 适用导轨的公称尺寸 | #15~#65 | #15~#65 | #12~#85 |
*1: 仅供参考数值,并非保证数值。增压连接时的寿命为100万次。

| 螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.8 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
*1: 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。
请事先确认安全注意事项( )、设计中的注意事项( )、安装步骤( )。
| 导轨公称尺寸 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1(ℓ/周期(ANR)) 标准连接/增压连接 |
|---|---|---|
| #12 | M3 | 0.007/0.021 |
| #15 | M5 | 0.011/0.035 |
| #20 | M5 | 0.019/0.063 |
| #21 | M5 | 0.007/0.020 |
| #25 | M5 | 0.021/0.068 |
| #27 | M5 | 0.019/0.063 |
| #30 | M5 | 0.031/0.121 |
| #35 | M5 | 0.031/0.129 |
| #45 | M5 | 0.041/0.175 |
| #50 | M5 | 0.031/0.121 |
| #55 | M5 | 0.041/0.175 |
| #65 | M5 | 0.041/0.175 |
*1: 压力为0.6MPa时的值。



上一篇:MKL
下一篇:MKS-04